Last Updated on 2022-06-27 by sarat
Deriv предлагает чуть больше 100 активов, несколько типов торговых платформ и поддержку 5 корпоративных офисов. Однако подробных торговых условий на этапе ознакомления не озвучивает.
Last Updated on 2022-06-27 by sarat
Deriv предлагает чуть больше 100 активов, несколько типов торговых платформ и поддержку 5 корпоративных офисов. Однако подробных торговых условий на этапе ознакомления не озвучивает.
Информация о Deriv | |
---|---|
Название | Deriv |
Адрес | W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9033, Malta |
Телефон | - |
- |
Условия работы Deriv | |
---|---|
Валюты счетов | EUR, USD(доллар), GBP, AUD, BTC, ETH, LTC, USDT |
Демо-счет | нет |
Комиссия за сделки | - |
Кредитное плечо | есть |
Максимальная величина кредитного плеча | 1:1000 |
Лицензия | да |
Активы | валютные пары, индексы, сырье, криптовалюта |
Мин. ставка | - |
Мин. депозит | $5 |
Обучение | да |
Наличие ПАММ счета | - |
Партнерская программа | да |
Торговая платформа (терминал) | MetaTrader 5 (РС, Web, Mobile), DTrader, DBot, SmartTrader |
ПО для мобильных | да |
Способы вывода | Sepa, PayTrust, Help2Pay, Dragon Phoenix, Jeton, Perfect Money, FasaPay, Skrill, Neteller, Webmoney, Qiwi, Paysafecard, STICPAY, банковская карта (Visa/MC) |
Способы пополнения | Sepa, PayTrust, Help2Pay, Dragon Phoenix, Jeton, Perfect Money, FasaPay, Skrill, Neteller, Webmoney, Qiwi, Paysafecard, STICPAY, банковская карта (Visa/MC) |
Спред | - |
Сегрегированные счета | - |
Услуги | брокер бинарных опционов |
Фиксированные спреды | - |
Плавающие спреды | - |
Финансовые инструменты | валютные пары, индексы, сырье, криптовалюта |
Языки | русский, английский, испанский, итальянский, китайский |
Регулирование | да |
Регулятор | Malta FSAC70156 |
Поддержка клиентов | да |
Личный кабинет | есть |
Отзывы о Deriv
Deriv : 1 комментарий